←
→
產品詳情
ME700研究級倒置明暗場昆山蜜桃APP软件下载
型號 | ME700 |
明暗場/偏振光/微分幹涉/編碼/光強記憶/屏顯 | |
光學係統 | OMT無限遠色差校正光學係統45mm |
三目觀察筒 | 無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~75mm,單邊視度調節:±5屈光度,兩檔分光比R:T=100:0或0:100 |
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡CFI 10X22mm(視度可調) |
物鏡 | 明暗場金相物鏡(5x、10x、20x、50x、100x) 5XNA0.15WD14.8, 10XNA0.3WD8.5, 20XNA0.40WD11.9, 50XAPO-NA0.75WD4, 100X APO-NA0.90 WD1(100X 為選配) |
機架 | 帶明暗場切換裝置 , 帶偏光裝置插槽 , 帶液晶屏幕顯示光源亮度和物鏡倍率顯示功能 |
物鏡轉換器 | 5孔編碼型明暗場物鏡轉換器(帶DIC插槽), 編碼型物鏡轉換器將顯微鏡的硬件設置與蜜桃视频网站APP圖像分析軟件整合在一起。屏幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟件中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟件倍率造成的測量錯誤. |
粗微調焦機構 | 采用低手位粗微調同軸 , 粗調行程 9mm, 焦麵向上 6.5mm, 向下 2.5mm, 微調精度 0.002mm, 帶有防止下滑的鬆緊調節手輪 |
載物台 | 雙層機械移動平台,低手位X、Y方向同軸調節,透反兩用玻璃載物台板 |
攝像接口 | 攝影攝像附件:0.7X C接口,可調焦; |
其他附件 | 4K高清成像係統、USB3.0電腦版成像係統,相機(500萬、600萬、1200萬、2000萬等) |
高精度測微尺,格值0.01mm | |
軟件(專業測量係統、金相分析係統、顆粒分析係統、孔隙率分析係統、焊接專用測量係統等) |
相關標簽:
相關服務 /service
地區產品/CITY
相關推薦
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房