產品詳情
45mm平場半複金相明暗場物鏡
45mm半複消色差明場金相物鏡參數 | |||||
倍數 | NA數值孔徑 | WD工作距離(mm) | 焦距(mm) | 分辨率(μm) | 景深(μm) |
明場半複M PLan S-APO 5X | 0.15 | 14.8 | 36 | 1.8 | 203 |
明場半複M PLan S-APO 10X | 0.3 | 8.5 | 18 | 0.9 | 50.65 |
明場半複M PLan S-APO 20X | 0.4 | 11.9 | 9 | 0.68 | 17.5 |
明場半複M PLan S-APO 20X | 0.45 | 3 | 9 | 0.65 | 17.22 |
明場半複M PLan S-APO 50X | 0.75 | 3 | 3.6 | 0.4 | 6.2 |
明場半複M PLan S-APO 100X | 0.9 | 1 | 1.8 | 0.3 | 1.92 |
相關標簽:
相關服務 /service
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房