產品詳情
NIR-MT12係列近紅外水蜜桃视频在线观看免费檢查顯微鏡
工業檢測需要利用紅外光的穿透性來對芯片內部進行更加清晰準確的非破壞檢測和分析,這在光通訊領域、先進封裝、晶圓製造中是必需的檢測技術。由蜜桃视频网站APP自主研發的NIR-RX係列工業紅外顯微係統是國內領先的近紅外檢測設備,使用的紅外波長更長,穿透矽片的能力更強,成像更加清晰,是工業檢測領域強有力的解決方案。
近紅外一般定義為700-1600nm波長範圍內的光線,由於矽傳感器的上限約為1100nm,砷化銦镓(InGaAs)傳感器是在近紅外中使用的主要傳感器,可覆蓋典型的近紅外頻帶。大量使用可見光難以或無法實施的應用可通過近紅外成像完成。當使用近紅外成像時,水蒸氣、霧和矽等特定材料均為透明,因此紅外顯微檢測被應用於水蜜桃视频在线观看免费行業的各個方麵。
采用T型屋蓋結構原理,底側麵粗狂柱形設計,作為主要的承重和抗側力部件,承擔了較大的豎向與水平載荷,極大的減小了外力撞擊下引起的不穩定性。背麵凹形部嵌入全新設計燈箱,巧妙打造展翅造型,極富想象力與視覺美觀度。整機采用特殊工藝噴粉,集防護、裝飾、耐磨、耐溶劑於一體。
專用紅外線(IR)物鏡為近紅外線數碼成像推出交鑰匙解決方案
微電子器件的典型故障分析方案要求能夠通過矽片無損檢查電路圖,同時保持成品的機械整合性。無損技術(如近紅外光譜中的顯微成像)可直接通過厚度不超過650μm的矽片進行檢測。應用包括產品內部的短路檢查(燒蝕標記、壓力指標等)、鍵合對準(薄鍵合電路)、電氣試驗後檢查(任何失效)和芯片損壞(材料缺陷、汙染等)。
大多數失效分析和研發實驗室對缺陷測量、報告創建和圖像存檔的要求都需要數字解決方案。鑒於本應用的固有性質,真實對比度極低,必須通過圖像分析軟件進行優化。照明的不均勻性會導致圖像四角向中心漸暈或變暗,必須采用數字手段從實時視圖和捕獲圖像中予以消除。反射光顯微鏡非常適合於從上方照亮樣品,但透射光IR設計為通過矽片從樣品下方照亮樣品,從而增強對比度。因此,透射光尤其適用於通過矽片檢查圖形對準或框標。
光學係統 | 無限遠色差校正光學係統 | |
觀察方式 | 明場/紅外 | |
觀察筒 | 倒像,無限遠鉸鏈三目觀察筒,瞳距調節範圍:50mm~76mm;兩檔式分光比:100:0,50:50 | |
正像,無限遠鉸鏈三通觀察筒,瞳距調節:50mm~76mm,兩檔分光比雙目:三目=100:0,0:100 | ||
目鏡 | 高眼點大視野平場目鏡SWH10X23mm 視度可調 | |
高眼點大視野目鏡SWH10X-H/25mm,視度可調 | ||
物鏡 | 近紅外物鏡(5X、10X、20X、50X 、100X) | |
物鏡轉換器 | 5孔可調中明暗場手動物鏡轉換器(帶DIC插槽). | |
5孔編碼型可調中明暗場物鏡轉換器(帶DIC插槽), 編碼型物鏡轉換器將顯微鏡的硬件設置與蜜桃视频网站APP圖像分析軟件整合在一起。屏幕上顯示物鏡的放大倍率,同時切換倍率時也能自動調整軟件中記錄的校準值,杜絕忘記切換軟件倍率造成的測量錯誤. | ||
5孔明暗場電動物鏡轉換器(電動/帶DIC插槽). | ||
機架 | 反兩用機架,低手位粗微同軸調焦機構,粗調行程27mm,微調精度0.001mm。帶有防止下滑的調節鬆緊裝置和隨機上限位裝置。帶平台位置上下調節機構,更大樣品高度40mm | |
載物台 | NIR-MT40 | 6X4英寸載物台,平台麵積 310*240mm,移動行程:150mmX100mm機械平台,X、Y方向同軸調節; |
NIR-MT86 | 8X7英寸載物台,台麵尺寸300*275mm,移動行程:200mmX170mm機械平台,X、Y方向同軸調節; | |
NIR-MT60 | 6X6英寸平台,平台麵積 450*240mm,移動行程:158mmX158mm機械平台,X、Y方向同軸調節;含快速移動裝置 | |
NIR-MT80 | 8X8英寸平台,平台麵積 525*330mm,移動行程:210mmX210mm機械平台,X、Y方向同軸調節;含快速移動裝置 | |
NIR-MT12 | 14X12英寸載物台,平台麵積 760*430mm,玻璃台麵310*418mm,移動行程:400mmX300mm機械平台,X、Y方向同軸調節;含快速移動裝置 | |
上照明係統 | 紅外反射照明器,帶可變孔徑光闌,視場光闌,中心均可調 ;帶明場、紅外切換裝置 ;帶濾色片插槽與偏光裝置插槽 ;12V100W 紅外專用鹵素燈 | |
下照明係統 | 自適應寬電壓,透射燈室,單顆大功率10WLED,暖色 | |
濾色片 | 帶通濾色片(1100nm、1200nm、1300nm) | |
攝像接口 | 1X 攝像接筒,C 型接口,可調焦 | |
其他附件 | 紅外高清成像係統、USB3.0電腦版成像係統,相機(30萬、130萬、400萬等) | |
高精度測微尺,格值0.01mm | ||
攝影攝像附件:0.65X、0.5X C接口,可調焦; |
相關服務 /service
地區產品/CITY
相關推薦
173-1582-5640
公司地址:蘇州市工業園區勝浦路258號26棟廠房